| paslanmaz çelik levha | ||
| *Materyal kalitesi | AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 202 | |
| * Standart | ASTM A240/A240M-18 veya A666 | |
| *Yüzey | 2B/BA/ NO.1/Saç çizgisi/Ayna | |
| *Tırınma Gücü | 70 KSI dakikası (485 MPA dakikası) | |
| * Üretim Gücü | 25 KSI dakikası (170 MPA dakikası) | |
| *Uzunlaşma | % 40 dakikada | |
| * Sertlik | HRB95max (217HVmax) | |
| * Denetim | Mühendislik testi sertifikası veya üçüncü taraf denetimi | |
| *Kalınlığı | 0.25-3.0mm. | |
| * Genişliği | 1219mm, 1500mm, 2000mm | |


















