| paslanmaz çelik sac | ||
| *Malzeme sınıfı | AISI 430 410 409L 321 310S 316 304 304L 301 201 202 | |
| *Standart | ASTM A240/A240M-18 veya A666 | |
| *Yüzey | 2B/BA/ NO.1/Saç çizgisi/Ayna | |
| *Çekme Dayanımı | 70 KSI min (485 MPA min) | |
| *Akma Dayanımı | 25 KSI min (170 MPA min) | |
| *Uzama | %40 min | |
| *Sertlik | HRB95max (217HV max) | |
| *Denetim | Fabrika test sertifikası veya Üçüncü taraf denetimi | |
| *Kalınlık | 0,25-3,0 mm | |
| *Genişlik | 1219mm, 1500mm, 2000mm   | |


















